AS Arènes (1) | SMA Sport (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
70 | RIOU Anthony | 1 | 2 | GALICHET Éric | 70 | -10 | 9 | 9 | -9 | -8 |
90 | PINET Alain | 1 | 2 | NGUYỄN The-Duc | 75 | -1 | 9 | -5 | -6 | |
55 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | FOUGÈRE Philippe | 80 | 1 | 6 | 4 | ||
90 | PINET Alain | 1 | 2 | GALICHET Éric | 70 | -5 | 9 | -7 | 9 | -8 |
Riou - Marcerou | 2 | 1 | Galichet - Nguyễn | 10 | 6 | 7 | ||||
70 | RIOU Anthony | 2 | 1 | FOUGÈRE Philippe | 80 | 20 | 2 | 10 | ||
55 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | NGUYỄN The-Duc | 75 | 7 | 3 | 8 | ||
90 | PINET Alain | 1 | 2 | FOUGÈRE Philippe | 80 | -7 | 6 | -9 | -8 | |
55 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | GALICHET Éric | 70 | 4 | 7 | 7 | ||
70 | RIOU Anthony | 2 | 1 | NGUYỄN The-Duc | 75 | -8 | -11 | 6 | 6 | 6 |
Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 24 | 14 | Points : | 379 | 328 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.