| ASAF CDG (2) | ESC XV (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | MONNIER Frédéric | 2 | 1 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 75 | 2 | 8 | 7 | ||
| 75 | DUCHIRON Patrick | 1 | 2 | MATHY Guillaume | 85 | -9 | 8 | -8 | 9 | -11 |
| 75 | AUBÉ Jean-Marie | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 75 | DUCHIRON Patrick | 1 | 2 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 75 | -9 | 10 | 6 | -9 | -6 |
| Monnier - Duchiron | 1 | 2 | Bonnefoy-Claudet - Mathy | -9 | 9 | -6 | -6 | |||
| 65 | MONNIER Frédéric | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 75 | AUBÉ Jean-Marie | 1 | 2 | MATHY Guillaume | 85 | 10 | -10 | -7 | -9 | |
| 75 | DUCHIRON Patrick | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 75 | AUBÉ Jean-Marie | 1 | 2 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 75 | -9 | -5 | -6 | ||
| 65 | MONNIER Frédéric | 2 | 1 | MATHY Guillaume | 85 | 11 | 3 | 3 | ||
| Point-partie : | 15 | 12 | Set : | 21 | 15 | Points : | 354 | 254 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.