| AS Arènes (1) | ASAF CDG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | DUCHIRON Patrick | 75 | -9 | 2 | 8 | -10 | 4 |
| 95 | JEANJEAN Christian | 1 | 2 | MONNIER Frédéric | 65 | -8 | -3 | -4 | ||
| 55 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | GILIO Canio | 75 | 4 | 8 | 4 | ||
| 95 | JEANJEAN Christian | 1 | 2 | DUCHIRON Patrick | 75 | -7 | -4 | -2 | ||
| Agostinis - Marcerou | 2 | 1 | Duchiron - Gilio | 8 | 8 | 8 | ||||
| 70 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | GILIO Canio | 75 | -7 | 8 | 8 | -2 | 6 |
| 55 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | MONNIER Frédéric | 65 | 3 | 4 | 6 | ||
| 95 | JEANJEAN Christian | 1 | 2 | GILIO Canio | 75 | -9 | -2 | -8 | ||
| 55 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | DUCHIRON Patrick | 75 | 2 | 3 | 4 | ||
| 70 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | MONNIER Frédéric | 65 | 4 | 6 | 5 | ||
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 21 | 13 | Points : | 306 | 257 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.