| ASCE (2) | CPS X (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | PERION Cédric | 2 | 1 | NGUYỄN Nam-Phong | 65 | 9 | 13 | -6 | 12 | |
| 75 | CHHITH Vincent | 1 | 2 | CARIME Malik | 75 | -7 | -8 | 8 | 7 | -6 |
| 85 | DUGUEPERROUX Francine | 1 | 2 | RENAUDIE Éric | 70 | -7 | -8 | 9 | 8 | -8 |
| 75 | CHHITH Vincent | 2 | 1 | NGUYỄN Nam-Phong | 65 | 4 | 4 | -6 | 7 | |
| Perion - Chhith | 2 | 1 | Nguyễn - Carime | 8 | -7 | 11 | 8 | |||
| 65 | PERION Cédric | 2 | 1 | RENAUDIE Éric | 70 | 2 | 10 | 7 | ||
| 85 | DUGUEPERROUX Francine | 1 | 2 | CARIME Malik | 75 | -8 | -6 | 6 | 6 | -10 |
| 75 | CHHITH Vincent | 2 | 1 | RENAUDIE Éric | 70 | 9 | 8 | -8 | 11 | |
| 85 | DUGUEPERROUX Francine | 1 | 2 | NGUYỄN Nam-Phong | 65 | -10 | -4 | -4 | ||
| 65 | PERION Cédric | 2 | 1 | CARIME Malik | 75 | 7 | 7 | 9 | ||
| Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 24 | 16 | Points : | 389 | 368 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.