ASCE (2) | SMA Sport (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
75 | CHHITH Vincent | 2 | 1 | GALICHET Éric | 70 | -2 | 11 | 3 | 5 | |
85 | DUGUEPERROUX Francine | 1 | 2 | HAMEL Marc | 85 | 13 | -6 | -8 | -11 | |
90 | MERELLE Jacques | 1 | 2 | FOUGÈRE Philippe | 80 | -8 | 2 | -5 | -9 | |
85 | DUGUEPERROUX Francine | 1 | 2 | GALICHET Éric | 70 | 9 | -7 | -10 | 7 | -3 |
Dugueperroux - Merelle | 2 | 1 | Hamel - Fougère | -8 | 13 | 7 | 6 | |||
75 | CHHITH Vincent | 1 | 2 | FOUGÈRE Philippe | 80 | -8 | 10 | 7 | -9 | -8 |
90 | MERELLE Jacques | 1 | 2 | HAMEL Marc | 85 | -5 | 9 | -9 | -7 | |
85 | DUGUEPERROUX Francine | 1 | 2 | FOUGÈRE Philippe | 80 | -7 | -4 | 9 | -7 | |
90 | MERELLE Jacques | 1 | 2 | GALICHET Éric | 70 | -7 | -1 | 9 | -8 | |
75 | CHHITH Vincent | 2 | 1 | HAMEL Marc | 85 | 6 | 2 | 5 | ||
Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 18 | 23 | Points : | 366 | 389 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.