| CPS X (4) | ASAF CDG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | FUCHS Michel | 2 | 1 | AUBÉ Jean-Marie | 75 | -7 | 6 | 8 | -11 | 7 |
| 75 | CARIME Malik | 1 | 2 | MONNIER Frédéric | 65 | 8 | -4 | -7 | -3 | |
| 65 | NGUYỄN Nam-Phong | 2 | 1 | DUCHIRON Patrick | 75 | 4 | 7 | 3 | ||
| 75 | CARIME Malik | 2 | 1 | AUBÉ Jean-Marie | 75 | 10 | 7 | 7 | ||
| Fuchs - Carime | 2 | 1 | Monnier - Duchiron | -7 | 7 | 4 | -4 | 6 | ||
| 70 | FUCHS Michel | 2 | 1 | DUCHIRON Patrick | 75 | -4 | 5 | 6 | 7 | |
| 65 | NGUYỄN Nam-Phong | 2 | 1 | MONNIER Frédéric | 65 | -6 | -9 | 5 | 9 | 2 |
| 75 | CARIME Malik | 2 | 1 | DUCHIRON Patrick | 75 | 6 | 8 | 9 | ||
| 65 | NGUYỄN Nam-Phong | 2 | 1 | AUBÉ Jean-Marie | 75 | 6 | 8 | 6 | ||
| 70 | FUCHS Michel | 2 | 1 | MONNIER Frédéric | 65 | 6 | 8 | 8 | ||
| Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 28 | 10 | Points : | 371 | 295 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.