AS Arènes (1) | CPS X (5) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
90 | PINET Alain | 1 | 2 | CLÉMENT Christian | 65 | 12 | -5 | -3 | -5 | |
55 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | BRUANDET Pascal | 95 | 6 | 4 | 4 | ||
70 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | GRYNBERG Bernard | 80 | 7 | 6 | 6 | ||
55 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | CLÉMENT Christian | 65 | 10 | 5 | -12 | 2 | |
Marcerou - Agostinis | 2 | 1 | Bruandet - Grynberg | 9 | 6 | 6 | ||||
90 | PINET Alain | 1 | 2 | GRYNBERG Bernard | 80 | -0 | -7 | -7 | ||
70 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | BRUANDET Pascal | 95 | 10 | 9 | 9 | ||
55 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | GRYNBERG Bernard | 80 | 5 | 2 | 3 | ||
70 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | CLÉMENT Christian | 65 | 8 | 11 | -9 | 8 | |
90 | PINET Alain | 2 | 1 | BRUANDET Pascal | 95 | -5 | 10 | -11 | 9 | 12 |
Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 25 | 10 | Points : | 350 | 294 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.