| ESC XV (4) | ASCE (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 1 | 2 | MERELLE Jacques | 90 | -7 | 9 | 7 | -9 | -7 |
| 85 | MATHY Guillaume | 1 | 2 | CHHITH Vincent | 75 | -2 | -5 | -12 | ||
| 80 | BLOCH Nicolas | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | MATHY Guillaume | 2 | 1 | MERELLE Jacques | 90 | 10 | -9 | 7 | -8 | 9 |
| Bonnefoy-Claudet - Bloch | 2 | 1 | Merelle - Chhith | 7 | 9 | -7 | -9 | 9 | ||
| 75 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 80 | BLOCH Nicolas | 1 | 2 | CHHITH Vincent | 75 | -9 | -4 | -12 | ||
| 85 | MATHY Guillaume | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 80 | BLOCH Nicolas | 2 | 1 | MERELLE Jacques | 90 | -6 | 10 | 3 | 9 | |
| 75 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 1 | 2 | CHHITH Vincent | 75 | -10 | -5 | -9 | ||
| Point-partie : | 16 | 11 | Set : | 20 | 17 | Points : | 352 | 283 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.