SMA Sport (3) | CPS X (4) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
70 | GALICHET Éric | 2 | 1 | LEFEBVRE Jérôme | 70 | -9 | 13 | 8 | 8 | |
80 | FOUGÈRE Philippe | 1 | 2 | FUCHS Michel | 70 | -3 | -2 | -9 | ||
85 | HAMEL Marc | 1 | 2 | NGUYỄN Nam-Phong | 65 | 4 | -4 | -6 | 9 | -9 |
80 | FOUGÈRE Philippe | 1 | 2 | LEFEBVRE Jérôme | 70 | -5 | 6 | 7 | -9 | -9 |
Galichet - Fougère | 2 | 1 | Fuchs - Nguyễn | -10 | 7 | 6 | 5 | |||
70 | GALICHET Éric | 1 | 2 | NGUYỄN Nam-Phong | 65 | 9 | 7 | -9 | -6 | -8 |
85 | HAMEL Marc | 2 | 1 | FUCHS Michel | 70 | 12 | 2 | 6 | ||
80 | FOUGÈRE Philippe | 1 | 2 | NGUYỄN Nam-Phong | 65 | -10 | 8 | -6 | -4 | |
85 | HAMEL Marc | 2 | 1 | LEFEBVRE Jérôme | 70 | -6 | 8 | -6 | 9 | 9 |
70 | GALICHET Éric | 1 | 2 | FUCHS Michel | 70 | 5 | -9 | -2 | -6 | |
Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 20 | 22 | Points : | 374 | 392 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.