| CPS X (6) | US CORG (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | KROELL Florian | 2 | 1 | FORICHER Guy | 95 | 7 | 6 | 10 | ||
| 95 | SLIMANE Tristan | 2 | 1 | BAUCHET Ivan | 95 | 0 | 5 | 4 | ||
| 95 | KHA Thomas | 1 | 2 | TALIAS Bernard | 95 | -6 | -3 | -11 | ||
| 95 | SLIMANE Tristan | 2 | 1 | FORICHER Guy | 95 | 7 | 6 | 7 | ||
| Kroell - Slimane | 2 | 1 | Foricher - Talias | 5 | 4 | 10 | ||||
| 75 | KROELL Florian | 2 | 1 | TALIAS Bernard | 95 | 6 | 0 | 8 | ||
| 95 | KHA Thomas | 2 | 1 | BAUCHET Ivan | 95 | 6 | -7 | 2 | 7 | |
| 95 | SLIMANE Tristan | 2 | 1 | TALIAS Bernard | 95 | 10 | 4 | 1 | ||
| 95 | KHA Thomas | 2 | 1 | FORICHER Guy | 95 | 7 | 7 | 5 | ||
| 75 | KROELL Florian | 2 | 1 | BAUCHET Ivan | 95 | 5 | 10 | 5 | ||
| Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 27 | 4 | Points : | 328 | 200 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.