| AS Muséum (1) | CPS X (6) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | LE CALVEZ Alain | 1 | 2 | KROELL Florian | 75 | -12 | -4 | -9 | ||
| 95 | LAMY Patricia | 1 | 2 | KHA Thomas | 95 | -1 | -8 | -8 | ||
| 80 | FLANDRIN Michel | 2 | 1 | SLIMANE Tristan | 95 | -8 | 9 | 4 | 6 | |
| 95 | LAMY Patricia | 1 | 2 | KROELL Florian | 75 | -5 | -3 | -2 | ||
| Lamy - Flandrin | 1 | 2 | Kroell - Slimane | -7 | -6 | -2 | ||||
| 80 | LE CALVEZ Alain | 1 | 2 | SLIMANE Tristan | 95 | -8 | -7 | 8 | -2 | |
| 80 | FLANDRIN Michel | 2 | 1 | KHA Thomas | 95 | 4 | 7 | 5 | ||
| 95 | LAMY Patricia | 1 | 2 | SLIMANE Tristan | 95 | -7 | -5 | -3 | ||
| 80 | FLANDRIN Michel | 1 | 2 | KROELL Florian | 75 | -6 | -5 | -4 | ||
| 80 | LE CALVEZ Alain | 2 | 1 | KHA Thomas | 95 | 6 | 8 | 4 | ||
| Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 10 | 22 | Points : | 232 | 306 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.