| ESC XV (5) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | BLANCHE Dominique | 1 | 2 | FLANDRIN Michel | 80 | -9 | -6 | 10 | -11 | |
| 90 | BELLICHA Mikaël | 1 | 2 | GOTTINI Christophe | 90 | -3 | -7 | -11 | ||
| 85 | BOURCART Jean-Jacques | 1 | 2 | LE CALVEZ Alain | 80 | -10 | 7 | -7 | -6 | |
| 90 | BELLICHA Mikaël | 1 | 2 | FLANDRIN Michel | 80 | -8 | -10 | -12 | ||
| Blanche - Bourcart | 1 | 2 | Gottini - Le Calvez | -5 | 8 | -5 | -5 | |||
| 95 | BLANCHE Dominique | 1 | 2 | LE CALVEZ Alain | 80 | -6 | 6 | -8 | -8 | |
| 85 | BOURCART Jean-Jacques | 2 | 1 | GOTTINI Christophe | 90 | 6 | 7 | -7 | -6 | 6 |
| 90 | BELLICHA Mikaël | 1 | 2 | LE CALVEZ Alain | 80 | 12 | 9 | -6 | -6 | -4 |
| 85 | BOURCART Jean-Jacques | 1 | 2 | FLANDRIN Michel | 80 | -10 | 8 | -10 | -10 | |
| 95 | BLANCHE Dominique | 1 | 2 | GOTTINI Christophe | 90 | 4 | -7 | -10 | 10 | -9 |
| Point-partie : | 11 | 19 | Set : | 12 | 29 | Points : | 359 | 425 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.