ESC XV (5) | CPS X (6) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
95 | BLANCHE Dominique | 2 | 1 | WAELBROECK Alexandre | 80 | -7 | 7 | -7 | 5 | 10 |
95 | RICHOU Agnès | 1 | 2 | SLIMANE Tristan | 85 | -7 | -8 | -9 | ||
85 | BOURCART Jean-Jacques | 2 | 1 | KHA Thomas | 95 | 8 | 7 | 6 | ||
95 | RICHOU Agnès | 1 | 2 | WAELBROECK Alexandre | 80 | 6 | -6 | -5 | -5 | |
Blanche - Bourcart | 2 | 1 | Slimane - Kha | 3 | 9 | 0 | ||||
95 | BLANCHE Dominique | 1 | 2 | KHA Thomas | 95 | -9 | 7 | 9 | -8 | -8 |
85 | BOURCART Jean-Jacques | 1 | 2 | SLIMANE Tristan | 85 | -12 | -9 | 12 | -6 | |
95 | RICHOU Agnès | 1 | 2 | KHA Thomas | 95 | -7 | -4 | -14 | ||
85 | BOURCART Jean-Jacques | 1 | 2 | WAELBROECK Alexandre | 80 | 10 | -8 | -3 | -5 | |
95 | BLANCHE Dominique | 1 | 2 | SLIMANE Tristan | 85 | -6 | -9 | -7 | ||
Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 14 | 23 | Points : | 328 | 360 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.