| CPS X (3) | CPS X (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 50 | ROBEZ Clément | 1 | 0 | REBONDY Patrick | 55 | 5 | -5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 70 | MARINET Clément | 0 | 1 | FISCHER Laurent | 65 | 5 | -5 | 5 | -5 | -5 | -5 | |
| Robez - Marinet | 1 | 0 | Rebondy - Fischer | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 50 | ROBEZ Clément | 1 | 0 | FISCHER Laurent | 65 | 5 | -5 | 5 | -5 | 5 | -5 | 5 |
| 70 | MARINET Clément | 0 | 1 | REBONDY Patrick | 55 | 5 | -5 | 5 | -5 | 5 | -5 | -5 |
| Match : | 3 | 2 | Set : | 17 | 12 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.