| CPS X (1) | ASAF CDG (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 40 | HAYEK Olivier | 1 | 0 | DUCHIRON Patrick | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 90 | TRAN Daniel | 0 | 1 | DE BUE Hugues | 50 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| Hayek - Tran | 1 | 0 | Duchiron - De Bue | 5 | -5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 40 | HAYEK Olivier | 1 | 0 | DE BUE Hugues | 50 | 5 | -5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 90 | TRAN Daniel | 1 | 0 | DUCHIRON Patrick | 75 | 5 | -5 | 5 | -5 | 5 | 5 | |
| Match : | 4 | 1 | Set : | 16 | 8 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.