| CPS X (1) | US CORG (2) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 40 | HAYEK Olivier | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 90 | TRAN Daniel | 0 | 1 | N'DIAYE Nourdine | 70 | -5 | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 |
| Hayek - Tran | 0 | 1 | Bizeul - N'Diaye | 5 | -5 | -5 | 5 | -5 | -5 | |||
| 40 | HAYEK Olivier | 1 | 0 | N'DIAYE Nourdine | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 90 | TRAN Daniel | 0 | 1 | BIZEUL Bruno | 60 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| Match : | 2 | 3 | Set : | 13 | 12 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.