| AS Muséum (1) | SMA Sport (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 90 | GOTTINI Christophe | 1 | 0 | FOUGÈRE Philippe | 80 | 10 | 3 | 10 | -6 | 8 | ||
| 80 | LE CALVEZ Alain | 1 | 0 | HAMEL Marc | 85 | 10 | -13 | 6 | -8 | -9 | 8 | 7 |
| Gottini - Le Calvez | 0 | 1 | Fougère - Hamel | -9 | -4 | -6 | 10 | -4 | ||||
| 90 | GOTTINI Christophe | 0 | 1 | HAMEL Marc | 85 | -7 | -4 | 8 | -7 | -7 | ||
| 80 | LE CALVEZ Alain | 1 | 0 | FOUGÈRE Philippe | 80 | 7 | -9 | 6 | -11 | 6 | -7 | 6 |
| Match : | 3 | 2 | Set : | 14 | 15 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.