CPS X (2) | CPS X (4) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
80 | WAELBROECK Alexandre | 1 | 0 | FISCHER Laurent | 65 | 5 | -5 | 5 | 5 | 5 | ||
70 | NAMUR Nicolas | 1 | 0 | BRUANDET Pascal | 95 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Waelbroeck - Namur | 1 | 0 | Fischer - Bruandet | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
80 | WAELBROECK Alexandre | 1 | 0 | BRUANDET Pascal | 95 | 5 | -5 | 5 | -5 | 5 | 5 | |
70 | NAMUR Nicolas | 0 | 1 | FISCHER Laurent | 65 | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Match : | 4 | 1 | Set : | 19 | 7 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.