Poule 1
| tour unique | 15/11/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Classement | Club | Points | Licence |
| Place | NOM Prénom | Classement | Club | Points | Licence |
| 1 | 75 | ASCE | 3 | 16069 | |
| 2 | 85 | ESC XV | 3 | 55713059 | |
| 3 | 75 | US CORG | 2 | 381101 | |
| 4 | 70 | US CORG | 2 | 55531161 | |
| 5 | 85 | ESC XV | 0 | 55671088 | |
| NOM Prénom | NOM - Prénom | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOM Prénom | NOM - Prénom | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set |
| 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 | -10 | -8 | 2 | 8 | ||
| -10 | 8 | -8 | 9 | -3 | ||
| 12 | -5 | 10 | 9 | |||
| 7 | -5 | 6 | 5 | |||
| 10 | 6 | 10 | ||||
| -7 | -8 | -4 | ||||
| -13 | 8 | 10 | -3 | -3 | ||
| -7 | 5 | 8 | 11 | |||
| 9 | -7 | 6 | -7 | -7 |
Poule 2
| tour unique | 15/11/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Classement | Club | Points | Licence |
| Place | NOM Prénom | Classement | Club | Points | Licence |
| 1 | 95 | ESC XV | 4 | 872085 | |
| 2 | 70 | ESC XV | 4 | 320457 | |
| 3 | 75 | US CORG | 3 | 817411 | |
| 4 | 75 | ESC XV | 2 | 55690655 | |
| 5 | 95 | ESC XV | 1 | 917501 | |
| 6 | 75 | ESC XV | 0 | 55680812 | |
| NOM Prénom | NOM - Prénom | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOM Prénom | NOM - Prénom | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set |
| 3 | -10 | 3 | 7 | |||
| 5 | -10 | 9 | -8 | -10 | ||
| -9 | 13 | 7 | -12 | 8 | ||
| -7 | 6 | 7 | -13 | -8 | ||
| 5 | 6 | -9 | 7 | |||
| 5 | -10 | 8 | 6 | |||
| -6 | 3 | 2 | 10 | |||
| 10 | 7 | 3 | ||||
| -10 | 6 | -6 | -9 | |||
| 3 | 7 | 11 | ||||
| 7 | 6 | 6 | ||||
| 10 | -8 | -7 | -7 | |||
| 3 | 9 | -6 | 9 | |||
| -7 | -5 | -4 | ||||
| 7 | -10 | 6 | -7 | -5 |
1re place
Finale1re
- -11 9 7 8
3e place
Finale3e
- -5 9 8 6
5e place
Finale5e
- 5 8 9
7e place
Finale7e
- 5 6 -11 8
9e place
Finale9e
- 7 4 5
11e place
Finale11e
- wo