Note
Joueurs
Édition : 04/05/2024 à 12 h 32
Rang | Administratif | Sportif | Calcul |
Rang |
Rang/Club |
Catégorie-Rang |
NOM Prénom |
Classement |
Licence |
Équipe |
Division |
Victoire |
Défaite |
nb de match joué |
% de victoire |
Points |
Rang |
Rang/Club |
Catégorie-Rang |
NOM Prénom |
Classement |
Licence |
Équipe |
Division |
Victoire |
Défaite |
nb de match joué |
% de victoire |
Points |
12 | 1 | V1-03 | SELETZKY Marc-David | 35 | 292596 | 1 | D1 | 7 | 4 | 11 | 64 | 703,24 |
13 | 2 | V2-02 | SCHULLER Éric | 35 | 205132 | 1 | D1 | 21 | 8 | 29 | 72 | 701,73 |
16 | 3 | V1-05 | KOZIMOR Mickaël | 50 | 185854 | 2 | D2 | 17 | 0 | 17 | 100 | 700,54 |
17 | 4 | V1-06 | ESCHALIER Emmanuel | 40 | 183280 | 2 | D2 | 9 | 0 | 9 | 100 | 699 |
25 | 5 | S-10 | DROUILLAT Grégory | 50 | 809662 | 1 | D1 | 12 | 9 | 21 | 57 | 609,5 |
32 | 6 | V1-11 | LE BOURG Virginie | 45 | 423816 | 1 | D1 | 10 | 13 | 23 | 43 | 555,86 |
40 | 7 | S-14 | BELARIBI Raphaël | 40 | 340238 | 2 | D2 | 9 | 2 | 11 | 82 | 508,43 |
44 | 8 | V1-14 | HUYGHE Laurent | 55 | 205128 | 2 | D2 | 17 | 6 | 23 | 74 | 502,23 |
114 | 9 | V1-28 | MENDEL Stéphane | 80 | 205125 | 2 | D2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 252,06 |
144 | 10 | V2-31 | LECESNE Vincent | 95 | 205129 | 2 | D2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 100 |
Historique
Toutes les pages de CPP.