ESC XV (1) | CPS X (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
65 | GIROUD Souhil | 2 | 1 | ZÉNI Patrick | 45 | -7 | 10 | -10 | 7 | 11 |
55 | LÉGER Bertrand | 2 | 1 | MAHEO Charles | 50 | -4 | 5 | 5 | 8 | |
30 | CHOI Byoungmin | 2 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 35 | -9 | 9 | 4 | 9 | |
55 | LÉGER Bertrand | 1 | 2 | ZÉNI Patrick | 45 | -4 | -5 | 6 | 9 | -6 |
Léger - Choi | 2 | 1 | Zéni - Delavergne | 9 | -14 | 5 | -9 | 7 | ||
65 | GIROUD Souhil | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 35 | -6 | -8 | 9 | -3 | |
30 | CHOI Byoungmin | 2 | 1 | MAHEO Charles | 50 | 12 | 8 | 8 | ||
55 | LÉGER Bertrand | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 35 | -3 | -8 | -8 | ||
30 | CHOI Byoungmin | 2 | 1 | ZÉNI Patrick | 45 | 7 | 4 | 6 | ||
65 | GIROUD Souhil | 1 | 2 | MAHEO Charles | 50 | -9 | -7 | -5 | ||
Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 21 | 18 | Points : | 362 | 362 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.