ASCE (1) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | HUOI Trang-Meng | 2 | 1 | LÉGER Bertrand | 55 | -4 | -9 | 8 | 4 | 4 |
50 | ARNOUT Frédéric | 1 | 2 | CHOI Byoungmin | 30 | -5 | 8 | -5 | 10 | -8 |
55 | BAILLY Laurent | 2 | 1 | BERNARD Olivier | 60 | 8 | 2 | 7 | ||
50 | ARNOUT Frédéric | 2 | 1 | LÉGER Bertrand | 55 | 6 | 7 | -9 | 7 | |
Huoi - Bailly | 2 | 1 | Léger - Choi | 8 | 7 | 6 | ||||
40 | HUOI Trang-Meng | 2 | 1 | BERNARD Olivier | 60 | 7 | 8 | 6 | ||
55 | BAILLY Laurent | 1 | 2 | CHOI Byoungmin | 30 | -8 | -5 | -4 | ||
50 | ARNOUT Frédéric | 2 | 1 | BERNARD Olivier | 60 | -7 | 8 | 11 | 9 | |
55 | BAILLY Laurent | 2 | 1 | LÉGER Bertrand | 55 | 4 | 8 | 7 | ||
40 | HUOI Trang-Meng | 1 | 2 | CHOI Byoungmin | 30 | 7 | -9 | -8 | -9 | |
Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 24 | 13 | Points : | 357 | 310 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.