AS Longjumeau (1) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
45 | DE BUE Hugues | 2 | 1 | LÉGER Bertrand | 55 | 2 | 6 | 6 | ||
55 | PONCHON Louis | 1 | 2 | CHOI Byoungmin | 30 | -7 | 5 | -10 | -7 | |
60 | TAVERNIER Jean-Christophe | 2 | 1 | BERNARD Olivier | 60 | 8 | 3 | 6 | ||
55 | PONCHON Louis | 2 | 1 | LÉGER Bertrand | 55 | 12 | 10 | 5 | ||
De Bue - Ponchon | 1 | 2 | Léger - Choi | 6 | -6 | -9 | -7 | |||
45 | DE BUE Hugues | 2 | 1 | BERNARD Olivier | 60 | 7 | 4 | 6 | ||
60 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 2 | CHOI Byoungmin | 30 | -6 | -7 | -8 | ||
55 | PONCHON Louis | 2 | 1 | BERNARD Olivier | 60 | 10 | 5 | 6 | ||
60 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 2 | LÉGER Bertrand | 55 | -13 | -7 | 9 | -7 | |
45 | DE BUE Hugues | 1 | 2 | CHOI Byoungmin | 30 | 6 | -9 | -7 | 4 | -15 |
Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 20 | 15 | Points : | 350 | 302 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.