| AS Arènes (1) | AS Longjumeau (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | AGOSTINIS Raphaël | 1 | 2 | TAVERNIER Jean-Christophe | 60 | 9 | -2 | -2 | -6 | |
| 95 | JEANJEAN Christian | 1 | 2 | NOYELLE Luc | 55 | -5 | -5 | -9 | ||
| 95 | DE VOS Victor | 1 | 2 | GILIO Canio | 75 | -4 | -8 | -11 | ||
| 95 | JEANJEAN Christian | 1 | 2 | TAVERNIER Jean-Christophe | 60 | -4 | -4 | -4 | ||
| Agostinis - De Vos | 1 | 2 | Tavernier - Noyelle | -10 | -11 | -7 | ||||
| 70 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | GILIO Canio | 75 | 7 | 10 | 7 | ||
| 95 | DE VOS Victor | 1 | 2 | NOYELLE Luc | 55 | -8 | -12 | -2 | ||
| 95 | JEANJEAN Christian | 1 | 2 | GILIO Canio | 75 | -9 | -8 | -6 | ||
| 95 | DE VOS Victor | 1 | 2 | TAVERNIER Jean-Christophe | 60 | -10 | -10 | -10 | ||
| 70 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | NOYELLE Luc | 55 | -3 | 9 | 11 | -9 | 6 |
| Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 7 | 26 | Points : | 259 | 356 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.