| AS Arènes (1) | US CORG (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | NGUYỄN Charles | 60 | 8 | 7 | 10 | ||
| 95 | DE VOS Victor | 1 | 2 | POPOV Éric | 70 | -3 | -3 | -3 | ||
| 55 | MARCEROU Philippe | 1 | 2 | N'DIAYE Nourdine | 70 | 8 | -6 | -6 | 8 | -9 |
| 95 | DE VOS Victor | 1 | 2 | NGUYỄN Charles | 60 | 8 | -5 | -6 | -8 | |
| Agostinis - Marcerou | 2 | 1 | Popov - N'Diaye | -10 | 5 | 3 | 7 | |||
| 70 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | N'DIAYE Nourdine | 70 | 6 | 6 | 7 | ||
| 55 | MARCEROU Philippe | 1 | 2 | POPOV Éric | 70 | 7 | -5 | -8 | 9 | -8 |
| 95 | DE VOS Victor | 1 | 2 | N'DIAYE Nourdine | 70 | -8 | -5 | 8 | -6 | |
| 55 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | NGUYỄN Charles | 60 | 8 | 6 | -8 | 6 | |
| 70 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | POPOV Éric | 70 | 8 | 5 | 8 | ||
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 21 | 17 | Points : | 339 | 336 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.