| AS Longjumeau (1) | US CORG (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | TAVERNIER Jean-Christophe | 2 | 1 | SOK Ton | 60 | 2 | -14 | 7 | 7 | |
| 75 | GILIO Canio | 2 | 1 | POPOV Éric | 70 | 10 | -5 | 7 | 7 | |
| WO | 0 | 2 | N'DIAYE Nourdine | 70 | -0 | -0 | -0 | |||
| 75 | GILIO Canio | 1 | 2 | SOK Ton | 60 | 10 | -3 | 8 | -6 | -3 |
| Tavernier - Gilio | 1 | 2 | Sok - Popov | 6 | -5 | -11 | -7 | |||
| 60 | TAVERNIER Jean-Christophe | 2 | 1 | N'DIAYE Nourdine | 70 | 7 | 7 | -9 | 6 | |
| WO | 0 | 2 | POPOV Éric | 70 | -0 | -0 | -0 | |||
| 75 | GILIO Canio | 2 | 1 | N'DIAYE Nourdine | 70 | 9 | -9 | 9 | 7 | |
| WO | 0 | 2 | SOK Ton | 60 | -0 | -0 | -0 | |||
| 60 | TAVERNIER Jean-Christophe | 2 | 1 | POPOV Éric | 70 | 2 | -9 | 5 | 6 | |
| Point-partie : | 12 | 15 | Set : | 18 | 20 | Points : | 281 | 349 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.