US CORG (3) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | SOK Ton | 2 | 1 | BLANCHE Dominique | 75 | -12 | 4 | 7 | 3 | |
70 | POPOV Éric | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 65 | 6 | 9 | 10 | ||
60 | NGUYỄN Charles | 2 | 1 | BESSON Matthieu | 60 | 2 | 7 | -5 | 5 | |
70 | POPOV Éric | 2 | 1 | BLANCHE Dominique | 75 | 6 | 8 | 6 | ||
Popov - Nguyễn | 1 | 2 | Lestien - Besson | 10 | -8 | -7 | 5 | -3 | ||
60 | SOK Ton | 2 | 1 | BESSON Matthieu | 60 | -5 | 9 | 5 | 11 | |
60 | NGUYỄN Charles | 1 | 2 | LESTIEN Denis | 65 | -8 | -8 | 5 | -10 | |
70 | POPOV Éric | 1 | 2 | BESSON Matthieu | 60 | -11 | 7 | -6 | 8 | -12 |
60 | NGUYỄN Charles | 2 | 1 | BLANCHE Dominique | 75 | 7 | 7 | 9 | ||
60 | SOK Ton | 1 | 2 | LESTIEN Denis | 65 | -9 | -9 | 10 | -10 | |
Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 24 | 15 | Points : | 392 | 341 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.