| US CORG (3) | CPS X (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | SOK Ton | 2 | 1 | FISCHER Laurent | 60 | -7 | 5 | 8 | 3 | |
| 60 | NGUYỄN Charles | 2 | 1 | BELLANGER David | 75 | -9 | 8 | 10 | -6 | 10 |
| 65 | BARBARIA Stéphane | 1 | 2 | BIEGANSKI Julien | 55 | 7 | -8 | -10 | 10 | -6 |
| 60 | NGUYỄN Charles | 2 | 1 | FISCHER Laurent | 60 | 10 | 9 | -5 | -7 | 5 |
| Sok - Barbaria | 2 | 1 | Fischer - Bieganski | 9 | 6 | 4 | ||||
| 60 | SOK Ton | 2 | 1 | BIEGANSKI Julien | 55 | 7 | 7 | 9 | ||
| 65 | BARBARIA Stéphane | 2 | 1 | BELLANGER David | 75 | -10 | 5 | 8 | -10 | 4 |
| 60 | NGUYỄN Charles | 1 | 2 | BIEGANSKI Julien | 55 | 5 | -9 | -9 | 9 | -6 |
| 65 | BARBARIA Stéphane | 2 | 1 | FISCHER Laurent | 60 | 7 | -8 | 6 | 7 | |
| 60 | SOK Ton | 2 | 1 | BELLANGER David | 75 | 7 | -9 | -8 | 9 | 6 |
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 28 | 16 | Points : | 439 | 379 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.