| ESC XV (2) | AS Longjumeau (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | BENJELLOUN Omar | 2 | 1 | SCHADECK Cyril | 60 | -8 | 8 | 9 | 9 | |
| 70 | BESSON Matthieu | 2 | 1 | ÉVEN Bernard | 60 | 9 | 11 | -7 | -9 | 10 |
| 65 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | ÉVEN Alain | 70 | 6 | -5 | -4 | -4 | |
| 70 | BESSON Matthieu | 2 | 1 | SCHADECK Cyril | 60 | 2 | 7 | -9 | 9 | |
| Benjelloun - Besson | 2 | 1 | Schadeck - Éven | 8 | -12 | -5 | 8 | 7 | ||
| 65 | BENJELLOUN Omar | 2 | 1 | ÉVEN Alain | 70 | -4 | 7 | 8 | -9 | 5 |
| 65 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | ÉVEN Bernard | 60 | -7 | -8 | -9 | ||
| 70 | BESSON Matthieu | 2 | 1 | ÉVEN Alain | 70 | -6 | -8 | 7 | 10 | 5 |
| 65 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | SCHADECK Cyril | 60 | 6 | -7 | -11 | 4 | -10 |
| 65 | BENJELLOUN Omar | 2 | 1 | ÉVEN Bernard | 60 | 7 | 9 | 11 | ||
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 24 | 19 | Points : | 412 | 397 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.