| Paris IX (1) | US CORG (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | BOILEAU Nicolas | 1 | 2 | NIETO Michel | 50 | -9 | -10 | 6 | -11 | |
| 80 | DE AMARAL Mickaël | 1 | 2 | CHOR Sopheak | 55 | -6 | -5 | -2 | ||
| 85 | REBONDY Aurélien | 1 | 2 | MIASKIEWICZ Jean-Luc | 70 | -10 | -8 | 8 | -7 | |
| 80 | DE AMARAL Mickaël | 1 | 2 | NIETO Michel | 50 | -6 | -7 | -7 | ||
| Boileau - Rebondy | 1 | 2 | Chor - Miaskiewicz | -6 | -9 | -8 | ||||
| 65 | BOILEAU Nicolas | 1 | 2 | MIASKIEWICZ Jean-Luc | 70 | 8 | -6 | -9 | 10 | -10 |
| 85 | REBONDY Aurélien | 1 | 2 | CHOR Sopheak | 55 | -2 | -4 | -4 | ||
| 80 | DE AMARAL Mickaël | 1 | 2 | MIASKIEWICZ Jean-Luc | 70 | -7 | -7 | -5 | ||
| 85 | REBONDY Aurélien | 1 | 2 | NIETO Michel | 50 | -4 | -9 | -7 | ||
| 65 | BOILEAU Nicolas | 1 | 2 | CHOR Sopheak | 55 | 5 | -6 | -4 | -9 | |
| Point-partie : | 10 | 20 | Set : | 5 | 30 | Points : | 260 | 372 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.