ESC XV (3) | AS Longjumeau (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
75 | MATHY Guillaume | 1 | 2 | ÉVEN Bernard | 60 | -6 | 6 | -5 | -10 | |
85 | ISKANDAR Rami | 1 | 2 | DUVAL Marc | 75 | -6 | -9 | -11 | ||
90 | ROUBINET Clément | 1 | 2 | ÉVEN Alain | 70 | -6 | -7 | 10 | -3 | |
85 | ISKANDAR Rami | 1 | 2 | ÉVEN Bernard | 60 | -4 | -6 | -8 | ||
Mathy - Iskandar | 1 | 2 | Éven - Duval | 3 | -10 | 12 | -9 | -13 | ||
75 | MATHY Guillaume | 1 | 2 | ÉVEN Alain | 70 | 15 | 9 | -5 | -9 | -3 |
90 | ROUBINET Clément | 1 | 2 | DUVAL Marc | 75 | -8 | -9 | -9 | ||
85 | ISKANDAR Rami | 1 | 2 | ÉVEN Alain | 70 | -8 | -8 | -8 | ||
90 | ROUBINET Clément | 1 | 2 | ÉVEN Bernard | 60 | -4 | -9 | -4 | ||
75 | MATHY Guillaume | 2 | 1 | DUVAL Marc | 75 | 14 | 9 | 5 | ||
Point-partie : | 11 | 19 | Set : | 9 | 27 | Points : | 311 | 388 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.