| Paris IX (1) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | ARSANIOUS Ayman | 2 | 1 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 75 | 6 | -7 | 8 | 3 | |
| 65 | BOILEAU Nicolas | 2 | 1 | MATHY Guillaume | 75 | 4 | 8 | -9 | 5 | |
| 80 | HUGUEN Stéphane | 2 | 1 | ISKANDAR Rami | 85 | 3 | 7 | -14 | 2 | |
| 65 | BOILEAU Nicolas | 2 | 1 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 75 | 4 | -4 | 5 | -7 | 7 |
| Arsanious - Boileau | 2 | 1 | Mathy - Iskandar | 5 | -3 | 7 | -8 | 8 | ||
| 60 | ARSANIOUS Ayman | 2 | 1 | ISKANDAR Rami | 85 | 3 | -9 | 9 | 9 | |
| 80 | HUGUEN Stéphane | 2 | 1 | MATHY Guillaume | 75 | 9 | 11 | 5 | ||
| 65 | BOILEAU Nicolas | 1 | 2 | ISKANDAR Rami | 85 | 9 | -8 | 4 | -9 | -4 |
| 80 | HUGUEN Stéphane | 2 | 1 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 75 | -4 | -7 | 4 | 7 | 5 |
| 60 | ARSANIOUS Ayman | 1 | 2 | MATHY Guillaume | 75 | -10 | -8 | 6 | -8 | |
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 27 | 16 | Points : | 418 | 345 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.