| CPS X (3) | US CORG (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | ZAVADIL Alexis | 1 | 2 | NIETO Michel | 50 | -10 | -10 | -4 | ||
| 95 | MIMOUN Mounir | 1 | 2 | PIMOR Xavier | 65 | -3 | -6 | -6 | ||
| 95 | BRUANDET Pascal | 1 | 2 | MORERA Laurent | 50 | 10 | -8 | -9 | -4 | |
| 95 | MIMOUN Mounir | 1 | 2 | NIETO Michel | 50 | -5 | -6 | -3 | ||
| Mimoun - Bruandet | 1 | 2 | Nieto - Pimor | -5 | -8 | -8 | ||||
| 95 | ZAVADIL Alexis | 1 | 2 | MORERA Laurent | 50 | 3 | -11 | -1 | -7 | |
| 95 | BRUANDET Pascal | 1 | 2 | PIMOR Xavier | 65 | -3 | -2 | 9 | -3 | |
| 95 | MIMOUN Mounir | 1 | 2 | MORERA Laurent | 50 | -4 | -3 | 4 | -6 | |
| 95 | BRUANDET Pascal | 1 | 2 | NIETO Michel | 50 | -10 | -5 | -5 | ||
| 95 | ZAVADIL Alexis | 1 | 2 | PIMOR Xavier | 65 | -5 | -6 | -3 | ||
| Point-partie : | 10 | 20 | Set : | 4 | 30 | Points : | 214 | 361 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.