| Paris IX (1) | AS Longjumeau (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | SARKAMARI Ali Reza | 2 | 1 | DUVAL Marc | 75 | 8 | 3 | 4 | ||
| 65 | BOILEAU Nicolas | 2 | 1 | CRUCIANI Philippe | 60 | 9 | 9 | 8 | ||
| 85 | FROGE Marc | 1 | 2 | SCHADECK Cyril | 60 | -7 | -4 | -9 | ||
| 65 | BOILEAU Nicolas | 1 | 2 | DUVAL Marc | 75 | -10 | -7 | 8 | 5 | -7 |
| Sarkamari - Boileau | 2 | 1 | Duval - Cruciani | 6 | 8 | -9 | 11 | |||
| 65 | SARKAMARI Ali Reza | 2 | 1 | SCHADECK Cyril | 60 | 6 | 8 | 6 | ||
| 85 | FROGE Marc | 1 | 2 | CRUCIANI Philippe | 60 | -7 | 8 | -8 | -7 | |
| 65 | BOILEAU Nicolas | 2 | 1 | SCHADECK Cyril | 60 | 5 | 4 | 7 | ||
| 85 | FROGE Marc | 1 | 2 | DUVAL Marc | 75 | -6 | -6 | -4 | ||
| 65 | SARKAMARI Ali Reza | 2 | 1 | CRUCIANI Philippe | 60 | 4 | 6 | -13 | 6 | |
| Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 21 | 14 | Points : | 337 | 298 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.