| AS Arènes (1) | AS Longjumeau (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | SCHADECK Cyril | 65 | 9 | -8 | 9 | -10 | 10 |
| 95 | DE VOS Victor | 1 | 2 | ÉVEN Bernard | 60 | -7 | -4 | -12 | ||
| 95 | JEANJEAN Christian | 1 | 2 | CRUCIANI Philippe | 60 | -8 | -2 | 8 | -4 | |
| 95 | DE VOS Victor | 1 | 2 | SCHADECK Cyril | 65 | -6 | -6 | -5 | ||
| Agostinis - Jeanjean | 1 | 2 | Éven - Cruciani | -3 | -6 | -10 | ||||
| 60 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | CRUCIANI Philippe | 60 | 9 | 9 | 3 | ||
| 95 | JEANJEAN Christian | 1 | 2 | ÉVEN Bernard | 60 | -4 | -5 | 9 | -9 | |
| 95 | DE VOS Victor | 1 | 2 | CRUCIANI Philippe | 60 | -7 | -7 | 8 | -10 | |
| 95 | JEANJEAN Christian | 1 | 2 | SCHADECK Cyril | 65 | 9 | -9 | -3 | -9 | |
| 60 | AGOSTINIS Raphaël | 1 | 2 | ÉVEN Bernard | 60 | -7 | 5 | -10 | 9 | -9 |
| Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 12 | 26 | Points : | 313 | 390 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.