| ESC XV (3) | AS Arènes (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 2 | 1 | PINET Alain | 95 | 5 | 4 | 4 | ||
| 75 | ISKANDAR Rami | 2 | 1 | AGOSTINIS Raphaël | 60 | 9 | -7 | 12 | 5 | |
| 75 | MATHY Guillaume | 2 | 1 | DE VOS Victor | 95 | 6 | 4 | 4 | ||
| 75 | ISKANDAR Rami | 2 | 1 | PINET Alain | 95 | -7 | 9 | 4 | 4 | |
| Bonnefoy-Claudet - Mathy | 1 | 2 | Agostinis - De Vos | -9 | 4 | -3 | 7 | -9 | ||
| 75 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 2 | 1 | DE VOS Victor | 95 | 4 | 6 | 7 | ||
| 75 | MATHY Guillaume | 1 | 2 | AGOSTINIS Raphaël | 60 | -9 | -7 | -8 | ||
| 75 | ISKANDAR Rami | 2 | 1 | DE VOS Victor | 95 | 4 | 6 | 8 | ||
| 75 | MATHY Guillaume | 2 | 1 | PINET Alain | 95 | -11 | 5 | 9 | 3 | |
| 75 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 1 | 2 | AGOSTINIS Raphaël | 60 | -4 | -9 | -9 | ||
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 23 | 12 | Points : | 348 | 267 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.