| AS Arènes (1) | US CORG (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| WO | 0 | 2 | MORERA Laurent | 50 | -0 | -0 | -0 | |||
| WO | 0 | 2 | PIMOR Xavier | 65 | -0 | -0 | -0 | |||
| WO | 0 | 2 | COUTURAS Fabrice | 75 | -0 | -0 | -0 | |||
| WO | 0 | 2 | MORERA Laurent | 50 | -0 | -0 | -0 | |||
| WO | 0 | 2 | Morera - Pimor | -0 | -0 | -0 | ||||
| WO | 0 | 2 | COUTURAS Fabrice | 75 | -0 | -0 | -0 | |||
| WO | 0 | 2 | PIMOR Xavier | 65 | -0 | -0 | -0 | |||
| WO | 0 | 2 | COUTURAS Fabrice | 75 | -0 | -0 | -0 | |||
| WO | 0 | 2 | MORERA Laurent | 50 | -0 | -0 | -0 | |||
| WO | 0 | 2 | PIMOR Xavier | 65 | -0 | -0 | -0 | |||
| Point-partie : | 0 | 20 | Set : | 0 | 30 | Points : | 0 | 330 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.