| AS Longjumeau (2) | Paris IX (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | ÉVEN Bernard | 2 | 1 | REBONDY Aurélien | 85 | 4 | 6 | 3 | ||
| 70 | ÉVEN Alain | 2 | 1 | FROGE Marc | 85 | 4 | 6 | -9 | 3 | |
| 65 | LE CREFF Michel | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 | ÉVEN Alain | 2 | 1 | REBONDY Aurélien | 85 | 3 | 7 | 4 | ||
| Éven - Le Creef | 2 | 1 | Rebondy - Froge | 8 | 6 | 7 | ||||
| 60 | ÉVEN Bernard | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | LE CREFF Michel | 2 | 1 | FROGE Marc | 85 | 4 | 11 | 7 | ||
| 70 | ÉVEN Alain | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | LE CREFF Michel | 1 | 2 | REBONDY Aurélien | 85 | -9 | 3 | -9 | 8 | -9 |
| 60 | ÉVEN Bernard | 2 | 1 | FROGE Marc | 85 | 7 | 7 | 4 | ||
| Point-partie : | 19 | 8 | Set : | 29 | 4 | Points : | 357 | 156 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.