ASCE (2) | US CORG (5) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
75 | CHAPUIS Alexandre | 2 | 1 | LACHAMBRE Julien | 75 | 8 | -3 | 4 | -6 | 9 |
85 | MERELLE Jacques | 2 | 1 | DUCLOY Marianne | 95 | 7 | 6 | 10 | ||
90 | CAHOREAU Serge | 2 | 1 | TALIAS Bernard | 95 | 5 | 7 | 5 | ||
85 | MERELLE Jacques | 1 | 2 | LACHAMBRE Julien | 75 | -8 | -5 | 10 | -7 | |
Chapuis - Merelle | 2 | 1 | Lachambre - Ducloy | 7 | -10 | 8 | 5 | |||
75 | CHAPUIS Alexandre | 2 | 1 | TALIAS Bernard | 95 | -8 | 4 | 11 | -5 | 4 |
90 | CAHOREAU Serge | 2 | 1 | DUCLOY Marianne | 95 | 9 | -8 | 5 | 6 | |
85 | MERELLE Jacques | 2 | 1 | TALIAS Bernard | 95 | -11 | 3 | 7 | 5 | |
90 | CAHOREAU Serge | 1 | 2 | LACHAMBRE Julien | 75 | -9 | 8 | -8 | -8 | |
75 | CHAPUIS Alexandre | 2 | 1 | DUCLOY Marianne | 95 | 4 | 9 | 7 | ||
Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 26 | 13 | Points : | 386 | 319 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.