ESC XV (4) | CHS Villejuif (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
80 | DE ROTALIER Bruno | 2 | 1 | PRAVET Jean-Claude | 90 | 3 | 2 | 5 | ||
90 | BOURCART Jean-Jacques | 1 | 2 | KOFFEL Didier | 85 | 6 | -12 | -9 | -12 | |
90 | ROUBINET Clément | 2 | 1 | CHARMOLU Christelle | 80 | 7 | -9 | 3 | -3 | 5 |
90 | BOURCART Jean-Jacques | 1 | 2 | PRAVET Jean-Claude | 90 | -5 | 10 | -3 | 7 | -5 |
De Rotalier - Roubinet | 1 | 2 | Pravet - Charmolu | -9 | -12 | 4 | 7 | -7 | ||
80 | DE ROTALIER Bruno | 1 | 2 | CHARMOLU Christelle | 80 | -7 | -9 | -2 | ||
90 | ROUBINET Clément | 2 | 1 | KOFFEL Didier | 85 | 16 | 8 | 8 | ||
90 | BOURCART Jean-Jacques | 1 | 2 | CHARMOLU Christelle | 80 | -7 | -8 | 9 | -10 | |
90 | ROUBINET Clément | 2 | 1 | PRAVET Jean-Claude | 90 | 3 | -9 | 8 | 6 | |
80 | DE ROTALIER Bruno | 2 | 1 | KOFFEL Didier | 85 | 8 | 4 | -8 | 9 | |
Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 21 | 19 | Points : | 385 | 357 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.