CHS Villejuif (1) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
90 | PRAVET Jean-Claude | 2 | 1 | GOTTINI Christophe | 95 | 8 | 2 | 5 | ||
85 | KOFFEL Didier | 1 | 2 | FLANDRIN Michel | 80 | -5 | -6 | -9 | ||
80 | CHARMOLU Christelle | 2 | 1 | LE CALVEZ Alain | 80 | -8 | 4 | 8 | -8 | 13 |
85 | KOFFEL Didier | 1 | 2 | GOTTINI Christophe | 95 | 8 | -3 | -8 | -9 | |
Pravet - Koffel | 1 | 2 | Flandrin - Le Calvez | -6 | 5 | -6 | -5 | |||
90 | PRAVET Jean-Claude | 1 | 2 | LE CALVEZ Alain | 80 | -9 | -9 | -5 | ||
80 | CHARMOLU Christelle | 2 | 1 | FLANDRIN Michel | 80 | 7 | 5 | 6 | ||
85 | KOFFEL Didier | 1 | 2 | LE CALVEZ Alain | 80 | -8 | -8 | -8 | ||
80 | CHARMOLU Christelle | 2 | 1 | GOTTINI Christophe | 95 | 9 | -6 | 9 | 8 | |
90 | PRAVET Jean-Claude | 1 | 2 | FLANDRIN Michel | 80 | -8 | -9 | -10 | ||
Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 14 | 21 | Points : | 311 | 329 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.