US CORG (5) | ESC XV (4) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
75 | LACHAMBRE Julien | 2 | 1 | BERNET Alexis | 95 | 8 | -7 | -7 | 10 | 5 |
95 | DRU Maxime | 1 | 2 | RICHOU Agnès | 95 | -6 | -2 | -5 | ||
95 | DUCLOY Marianne | 1 | 2 | ROUBINET Clément | 90 | -2 | -9 | -6 | ||
95 | DRU Maxime | 1 | 2 | BERNET Alexis | 95 | -1 | -2 | -4 | ||
Lachambre - Ducloy | 1 | 2 | Bernet - Richou | -5 | -5 | -8 | ||||
75 | LACHAMBRE Julien | 2 | 1 | ROUBINET Clément | 90 | 6 | 4 | 5 | ||
95 | DUCLOY Marianne | 1 | 2 | RICHOU Agnès | 95 | -11 | -8 | -9 | ||
95 | DRU Maxime | 1 | 2 | ROUBINET Clément | 90 | -5 | -9 | -6 | ||
95 | DUCLOY Marianne | 1 | 2 | BERNET Alexis | 95 | -7 | -7 | -9 | ||
75 | LACHAMBRE Julien | 2 | 1 | RICHOU Agnès | 95 | 8 | 4 | 4 | ||
Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 9 | 23 | Points : | 240 | 309 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.