AS Muséum (1) | US CORG (5) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
95 | FIXOT Robin | 1 | 2 | LEQUERTIER Valérie | 90 | -9 | -9 | -10 | ||
95 | LAMY Patricia | 1 | 2 | TALIAS Bernard | 95 | 10 | -7 | -3 | -9 | |
80 | FLANDRIN Michel | 2 | 1 | DUCLOY Marianne | 95 | 1 | 4 | 6 | ||
95 | LAMY Patricia | 2 | 1 | LEQUERTIER Valérie | 90 | 6 | 9 | -11 | 7 | |
Fixot - Lamy | 2 | 1 | Lequertier - Ducloy | 7 | -9 | 9 | 6 | |||
95 | FIXOT Robin | 1 | 2 | DUCLOY Marianne | 95 | -9 | 9 | -9 | 4 | -4 |
80 | FLANDRIN Michel | 2 | 1 | TALIAS Bernard | 95 | 6 | 9 | -7 | 7 | |
95 | LAMY Patricia | 2 | 1 | DUCLOY Marianne | 95 | 8 | 8 | 7 | ||
80 | FLANDRIN Michel | 2 | 1 | LEQUERTIER Valérie | 90 | 5 | 5 | 9 | ||
95 | FIXOT Robin | 2 | 1 | TALIAS Bernard | 95 | 6 | 8 | -5 | 11 | |
Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 24 | 13 | Points : | 368 | 313 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.