ASCE (2) | CHS Villejuif (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
75 | CHAPUIS Alexandre | 1 | 2 | PRAVET Jean-Claude | 90 | -11 | -8 | 9 | -9 | |
85 | MERELLE Jacques | 1 | 2 | CHARMOLU Christelle | 80 | -6 | -8 | 3 | -9 | |
90 | CAHOREAU Serge | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
85 | MERELLE Jacques | 2 | 1 | PRAVET Jean-Claude | 90 | -9 | 6 | 7 | 8 | |
Merelle - Cahoreau | 2 | 1 | Pravet - Charmolu | 10 | 5 | 4 | ||||
75 | CHAPUIS Alexandre | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
90 | CAHOREAU Serge | 1 | 2 | CHARMOLU Christelle | 80 | -10 | -5 | 7 | -6 | |
85 | MERELLE Jacques | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
90 | CAHOREAU Serge | 1 | 2 | PRAVET Jean-Claude | 90 | -8 | 5 | -7 | -7 | |
75 | CHAPUIS Alexandre | 1 | 2 | CHARMOLU Christelle | 80 | -12 | 7 | 9 | -6 | -7 |
Point-partie : | 15 | 12 | Set : | 21 | 16 | Points : | 360 | 262 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.