| ASCE (2) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | CHAPUIS Alexandre | 1 | 2 | GARNIER Bastien | 95 | 9 | 7 | -10 | -8 | -3 |
| 80 | MERELLE Jacques | 2 | 1 | FIXOT Robin | 95 | 8 | 9 | 9 | ||
| 90 | CAHOREAU Serge | 2 | 1 | GOTTINI Christophe | 95 | 9 | 7 | 6 | ||
| 80 | MERELLE Jacques | 2 | 1 | GARNIER Bastien | 95 | 8 | 7 | 5 | ||
| Merelle - Cahoreau | 2 | 1 | Fixot - Gottini | 7 | 8 | -6 | -5 | 7 | ||
| 75 | CHAPUIS Alexandre | 1 | 2 | GOTTINI Christophe | 95 | -6 | -7 | 6 | -11 | |
| 90 | CAHOREAU Serge | 1 | 2 | FIXOT Robin | 95 | -6 | 6 | 7 | -5 | -4 |
| 80 | MERELLE Jacques | 2 | 1 | GOTTINI Christophe | 95 | 6 | -8 | 5 | 6 | |
| 90 | CAHOREAU Serge | 2 | 1 | GARNIER Bastien | 95 | 6 | 9 | -12 | -7 | 8 |
| 75 | CHAPUIS Alexandre | 2 | 1 | FIXOT Robin | 95 | 6 | 7 | -10 | 10 | |
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 26 | 15 | Points : | 395 | 360 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.