| CHS Villejuif (1) | US CORG (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | PRAVET Jean-Claude | 2 | 1 | BAUCHET Ivan | 95 | 2 | 4 | 13 | ||
| 95 | DUBUC Gilbert | 1 | 2 | LACHAMBRE Julien | 75 | -4 | -9 | -10 | ||
| 90 | KOFFEL Didier | 2 | 1 | TALIAS Bernard | 95 | -6 | 8 | 8 | 7 | |
| 95 | DUBUC Gilbert | 1 | 2 | BAUCHET Ivan | 95 | -7 | -5 | 7 | -8 | |
| Pravet - Dubuc | 1 | 2 | Lachambre - Talias | -8 | -1 | 9 | -6 | |||
| 85 | PRAVET Jean-Claude | 2 | 1 | TALIAS Bernard | 95 | 4 | 7 | 4 | ||
| 90 | KOFFEL Didier | 1 | 2 | LACHAMBRE Julien | 75 | -9 | -9 | -8 | ||
| 95 | DUBUC Gilbert | 2 | 1 | TALIAS Bernard | 95 | -11 | 5 | 4 | 3 | |
| 90 | KOFFEL Didier | 2 | 1 | BAUCHET Ivan | 95 | 8 | 3 | 7 | ||
| 85 | PRAVET Jean-Claude | 1 | 2 | LACHAMBRE Julien | 75 | -6 | -3 | 8 | -7 | |
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 18 | 17 | Points : | 319 | 301 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.