CPS X (3) | CHS Villejuif (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
95 | BRUANDET Pascal | 1 | 2 | PRAVET Jean-Claude | 85 | -6 | 10 | 3 | -9 | -5 |
75 | GRYNBERG Bernard | 2 | 1 | KOFFEL Didier | 90 | 10 | 1 | 9 | ||
80 | BROCARD Francis | 2 | 1 | CHARMOLU Christelle | 80 | -9 | 9 | 3 | 7 | |
75 | GRYNBERG Bernard | 2 | 1 | PRAVET Jean-Claude | 85 | 7 | 6 | 7 | ||
Bruandet - Brocard | 2 | 1 | Pravet - Koffel | 11 | 9 | 9 | ||||
95 | BRUANDET Pascal | 1 | 2 | CHARMOLU Christelle | 80 | -2 | 10 | -5 | -8 | |
80 | BROCARD Francis | 2 | 1 | KOFFEL Didier | 90 | 5 | 4 | 2 | ||
75 | GRYNBERG Bernard | 1 | 2 | CHARMOLU Christelle | 80 | -5 | 9 | -12 | -6 | |
80 | BROCARD Francis | 2 | 1 | PRAVET Jean-Claude | 85 | 7 | 8 | 9 | ||
95 | BRUANDET Pascal | 1 | 2 | KOFFEL Didier | 90 | -10 | 5 | -10 | -4 | |
Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 23 | 13 | Points : | 349 | 308 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.