US CORG (5) | ASCE (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
75 | LACHAMBRE Julien | 2 | 1 | CAHOREAU Serge | 90 | 11 | -7 | 7 | 5 | |
95 | TALIAS Bernard | 1 | 2 | CHAPUIS Alexandre | 75 | -2 | -3 | -7 | ||
95 | DUCLOY Marianne | 1 | 2 | MERELLE Jacques | 80 | -6 | -5 | -9 | ||
95 | TALIAS Bernard | 1 | 2 | CAHOREAU Serge | 90 | -10 | -8 | 13 | 6 | -8 |
Lachambre - Talias | 1 | 2 | Chapuis - Merelle | 9 | -7 | -5 | -9 | |||
75 | LACHAMBRE Julien | 2 | 1 | MERELLE Jacques | 80 | 8 | 10 | 2 | ||
95 | DUCLOY Marianne | 1 | 2 | CHAPUIS Alexandre | 75 | -4 | -1 | -9 | ||
95 | TALIAS Bernard | 1 | 2 | MERELLE Jacques | 80 | -2 | -4 | -8 | ||
95 | DUCLOY Marianne | 1 | 2 | CAHOREAU Serge | 90 | -5 | -5 | -2 | ||
75 | LACHAMBRE Julien | 1 | 2 | CHAPUIS Alexandre | 75 | -10 | -5 | -8 | ||
Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 9 | 25 | Points : | 255 | 348 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.