CHS Villejuif (1) | ESC XV (4) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
80 | CHARMOLU Christelle | 2 | 1 | DEBAENE Quentin | 95 | 5 | 8 | -7 | -7 | 8 |
90 | KOFFEL Didier | 1 | 2 | SAMAHA Walid | 90 | -3 | -5 | -4 | ||
95 | DUBUC Gilbert | 2 | 1 | BOURCART Jean-Jacques | 90 | -4 | -7 | 9 | 9 | 9 |
90 | KOFFEL Didier | 1 | 2 | DEBAENE Quentin | 95 | -3 | -4 | -5 | ||
Koffel - Dubuc | 1 | 2 | Debaene - Samaha | -6 | -2 | -3 | ||||
80 | CHARMOLU Christelle | 1 | 2 | BOURCART Jean-Jacques | 90 | -7 | 9 | -6 | -11 | |
95 | DUBUC Gilbert | 1 | 2 | SAMAHA Walid | 90 | -10 | -4 | -8 | ||
90 | KOFFEL Didier | 2 | 1 | BOURCART Jean-Jacques | 90 | -10 | -4 | 9 | 9 | 18 |
95 | DUBUC Gilbert | 1 | 2 | DEBAENE Quentin | 95 | -3 | -6 | -8 | ||
80 | CHARMOLU Christelle | 1 | 2 | SAMAHA Walid | 90 | -10 | -9 | -6 | ||
Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 10 | 27 | Points : | 281 | 395 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.