US CORG (5) | CPS X (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
75 | LACHAMBRE Julien | 2 | 1 | DEPRACONTAL Michel | 95 | 9 | 8 | -10 | 6 | |
90 | LEQUERTIER Valérie | 1 | 2 | ZAVADIL Alexis | 95 | -9 | -10 | 6 | -11 | |
95 | DUCLOY Marianne | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
90 | LEQUERTIER Valérie | 2 | 1 | DEPRACONTAL Michel | 95 | 4 | 9 | 5 | ||
Lachambre - Lequertier | 2 | 1 | Depracontal - Zavadil | 5 | -4 | 8 | 5 | |||
75 | LACHAMBRE Julien | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
95 | DUCLOY Marianne | 1 | 2 | ZAVADIL Alexis | 95 | -7 | -6 | -4 | ||
90 | LEQUERTIER Valérie | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
95 | DUCLOY Marianne | 1 | 2 | DEPRACONTAL Michel | 95 | -1 | -6 | -6 | ||
75 | LACHAMBRE Julien | 1 | 2 | ZAVADIL Alexis | 95 | -3 | 5 | -5 | -14 | |
Point-partie : | 16 | 11 | Set : | 20 | 14 | Points : | 316 | 233 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.